| Archiv |

| Ereignisse in Kleingärten - Mitteilungen der Polizei | ||
POLIZEI Brandenburg |
Zu den Meldungen aus: | Stand: |
| Kreis Barnim (Eberswalde) | 21.08.2003 | |
| Stadt/Kreis Brandenburg | 00.00.2003 | |
| Stadt Cottbus / Kreis Spree-Neiße (Forst) | 00.00.2003 | |
| Kreis Elbe-Elster (Herzberg) | 00.00.2003 | |
| Stadt Frankfurt (Oder) / Kreis Oder-Spree (Beeskow) | 00.00.2003 | |
| Kreis Havelland (Rathenow) | 00.00.2003 | |
| Kreis Dahme-Spreewald (Lübben) | 00.00.2003 | |
| Kreis Märkisch-Oderland (Seelow) | 30.06.2003 | |
| Kreis Oberhavel (Oranienburg) | 00.00.2003 | |
| Kreis Ostprignitz-Ruppin (Neuruppin) | 00.00.2003 | |
| Kreis Oberspreewald-Lausitz (Senftenberg) | 00.00.2003 | |
| Stadt Potsdam / Kreis Potsdam-Mittelmark (Belzig) | 31.07.2003 | |
| Kreis Prignitz (Perleberg) | 00.00.2003 | |
| Kreis Teltow-Fläming (Luckenwalde) | 27.10.2003 | |
| Kreis Uckermark (Prenzlau) | 27.10.2003 | |
| EUROPAGARTEN 2003 | ||||||||||||||||||||
| 01.02.2003 | ||||||||||||||||||||
Achtung, die Website www.europagarten2003.de ist ein reines Flash-Produkt. Designerisch recht ansprechend, aber bei der Erstellung der Website scheint entweder das Wissen eine Website für Alle, auch für Sehbehinderte zu erstellen, gefehlt zu haben oder man hielt dies nicht für nötig. Messe- und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt Oder
Anreise Bahn/Bus
Straßenbahn
Auto
Die Insel Ziegenwerder ist über das städtische Leitsystem ausgewiesen. Parkplätze
Veranstaltungsgelände Insel Ziegenwerder
Kurzinformationen und eine Übersichtskarte finden Sie auch unter
http://www.frankfurt-oder.de/europa/garten/eugartka.htm
Eintrittskarten
1) Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose,
Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte (ab 80%), Zivil- und Wehrdienstleistende
Freier Eintritt für Kinder unter 110 cm, Begleitpersonen von Schwerbehinderten (lt. Ausweis), 2 Aufsichts- Lehrkräfte pro Schulklasse ab 15 Schüler und pro Kitagruppe, Reiseleiter, Busfahrer, sowie akkreditierte Journalisten. Eintrittskarten an den Tageskassen und Vorverkauf über E-Mail. |
||||||||||||||||||||